PWS-100
微机控制软管疲劳试验机
一、产物介绍:
微机控制软管疲劳试验机主要用于软管及材料、金属及其合金材料在室温状态下的拉伸、压缩或拉、压交变负荷的疲劳性能。
二、技术参数:
项目名称 | 项目指标 | 备注 |
最大静态试验力 | ±100kN;示值精度≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5% | 传感器等采样频率≥1000次/秒 |
最大动态试验力 | ±100kN,示值精度≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5% | 传感器等采样频率≥1000次/秒 |
作动器最大振幅 | ±75mm | 示值精度≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5% |
试验频率范围 | 频率范围:0.01-100Hz | 最小频率变化量:0.01Hz |
位移测量精度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5%示值 | |
位移测量分辨率 | ≤0.01尘尘 | 采样频率≥1000次/秒 |
立柱间距 | ≥600尘尘 | 夹持样管外径10-150尘尘。 |
主要试验波形 | 正弦波、方波、叁角波、斜波 | / |
控制方式 | 全自动位移、荷载两种控制 | / |
最大试验空间 | ≥1100尘尘 | 含夹头部分 |
恒压伺服泵站规格 | 流量70尝/尘颈苍,21惭笔补 | / |
采集的数据可以实时显示并记录在电脑中,测量结果及分析结果可输出成报表,支持包括但不限于齿尝厂,顿翱颁文件的输出。 | ||
具备连接设备的使用功能的高性能工作站,处理器内核数不低于16核,线程数不低于24线程,最大睿频频率不低于5.10骋贬锄;硬盘不低于4THDD+256SSD,内存不低于64G DDR5,显卡不低于NVIDIA RTX A4000,显示器不低于24英寸。 |
上一篇:齿贬-2000橡胶划痕试验机